卧式干法球磨机
卧式干法球磨机
一体式自动出料型
主要特点
1、该设备既可间歇式出料,也可做成连续性出料。
2、物料的粒度可根据用户的要求,而自由控制。
3、采用流动空气带动物料排出,故物料出得干净,出料速度快,无死角。
4、研磨效率高。
5、该设备既节能降耗、又利于环保。
6、设备具有良好的可控性,操作简便,故障率低。
工程数据
1、该设备既可间歇式出料,也可做成连续性出料。
2、物料的粒度可根据用户的要求,而自由控制。
3、采用流动空气带动物料排出,故物料出得干净,出料速度快,无死角。
4、研磨效率高。
5、该设备既节能降耗、又利于环保。
6、设备具有良好的可控性,操作简便,故障率低。
工程数据
型式 | 容积 | φD | L | 电机功率 | 转速 | 入料口 |
WGM-60 | 60L | φ420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 |
WGM-100 | 100L | φ500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 |
WGM-200 | 200L | φ650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 |
WGM-300 | 300L | φ720 | 750 | 3.7-5.5 | 31 | 180 |
WGM-500 | 500L | φ870 | 870 | 5.5-7.5 | 28 | 230 |
WGM-800 | 800L | φ1010 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 |
WGM-1000 | 1000L | φ1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 |
WGM-1500 | 1500L | φ1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 |
WGM-2000 | 2000L | φ1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 |
WGM-3000 | 3000L | φ1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 |
WGM-5000 | 5000L | φ1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 |
相关产品